Email Address
info@relung.or.id
Phone Number
+62 851-7544-2708
Our Location
Sleman, Yogyakarta 55573
Portofolio
- Akuntabilitas
- Portofolio
No | Program | Lokasi | Donor | Waktu | Nilai Kontrak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perencanaan Lanscape Berkelanjutan Di Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | Penabulu Foundation | 2018 | Rp 900.000.000 |
2 | Studi Ekonomi Sosial Di Hutan Lindung Gunung Ungaran | Jawa Tengah | Environment and Forestry Agency of Central Java Province | 2018 | Rp 50.000.000 |
3 | Limbah Ternak Untuk Energi Terbarukan (Biogas) | Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah | Landcare Indonesia | 2018 | Rp 58.000.000 |
4 | Studi Tentang Pariwisata Berbasis Komunitas Di Gunung Ungaran | Jawa Tengah | Environment and Forestry Agency of Central Java Province | 2018 | Rp 50.000.000 |
5 | Pengembangan Ekonomi Hijau Di Hutan Petungkriyono | Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah | Swara Owa Foundation | 2019 | Rp 66.275.000 |
6 | Pemanenan Air Hujan di Area Gambut Dan Pantai Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. | Kabupaten Banyuasin and Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | Penabulu Foundation | 2019 | Rp 250.000.000 |
7 | Pengelolaan Limbah Di Wilayah Pesisir | Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan | Penabulu Foundation | 2019 | Rp 250.000.000 |
8 | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pariwisata Berkelanjutan Di Hutan Petungkriyono | Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah | Swara Owa Foundation | 2019 | Rp 22.000.000 |
9 | Kontrol Hama Tanaman Makanan Dengan Tyto alba | Sumatera Selatan | Zoological Society of London (Penabulu Foundation) | 2019-2020 | Rp 200.000.000 |
10 | Manajemen Gambut Agroforestry yang Berkelanjutan | Sumatera Selatan | Penabulu Foundation | 2019-2020 | Rp 461.172.830 |
11 | Meningkatkan Akses Pasar HHBK (Madu, Minyak Tamanu, Kopi, Gula) | Daerah Istimewa Yogyakarta | Penabulu Foundation | 2019-2020 | Rp 157.678.420 |
12 | Penyusunan Buku Tentang Manajemen Lanscape | Sumatera Selatan | Penabulu Foundation | 2020 | Rp 45.000.000 |
13 | Dukungan Perlindungan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Hayati Melalui Pemutakhiran Data, Pemberdayaan Masyarakat dan Rumah Kemas | Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan | Penabulu Foundation | 2021 | Rp 167.200.000 |
14 | Pengembangan Bisnis Kopi Desa Singapura, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat | Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan | Penabulu Foundation | 2021 | Rp 225.000.000 |
15 | Pendokumentasian Best Practice Penanganan Kebakaran Hutan Oleh Masyarakat | Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan | Penabulu Foundation | 2021 | Rp 8.950.000 |
16 | Pelaksanaan Pengembangan Draft Konsep Note/Proposal untuk Pendanan Inisiatif Model Kesepakatan Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | Penabulu Foundation | 2021-2022 | Rp 261.660.000 |
17 | Fasilitasi FGD Program Kerja FFI 2021 | DKI Jakarta | Penabulu Foundation | 2021 | Rp 40.750.000 |
18 | Kejar Mutu Melalui Kegiatan Pendampingan Pembelajaran Tatap Muka Di Sekolah Dasar | Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah | Kemendikbud RI | 2021 | Rp 200.000.000 |
19 | Program Baseline Lanskap, Rancangan Rencana Aksi Lanskap dan Forum Multipihak Kabupaten Sintang | Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat | Penabulu Foundation | 2022 | Rp 450.000.000 |
20 | Inovasi Produk Berbasis Nira Aren untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat di Desa Penyangga Taman Nasional Gunung Leuser | Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | Asean Centre of Biodiversity | 2022 | Rp 1.506.492.257 |
21 | Pengembangan Agroforestry Dan Pertanian Terpadu Untuk Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Di Hulu Das Sengkarang Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) | 2022-2023 | Rp 1.266.200.000 |
22 | Inovasi Penerapan Integrated Forest Farming System (IFFS) di Dataran Tinggi Petungkriyono | Kabupaten Pekalongan | N/A | 2022 | N/A |
23 | Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Bidang Sumber Daya Alam | Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua | Auriga Nusantara Foundation | 2023 | Rp 312.500.000 |
24 | Penilaian Dinamika Lingkungan dan Sosial Ekonomi dalam Rantai Pasok Kopi Kabupaten Tanggamus: Analisis Dampak dan Rekomendasi untuk Pengurangan Deforestasi dan Peningkatan Mata Pencaharian | Kab. Tanggamus, Lampung | Penabulu Foundation | 2023 | Rp 161.900.000 |
25 | Pemetaan Potensi Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Desa Jelundung dan Desa Rantau Malam di Sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya | Kabupaten Sintang | ASRI Foundation | 2023 | Rp 45.200.000 |
26 | Pengembangan Agroforestry Dan Pertanian Terpadu Untuk Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Di Hulu DAS Sengkarang Jawa Tengah (Addendum/With Cost Extension) | Kabupaten Pekalongan | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) | 2023-2024 | Rp 230.795.000 |
27 | Pelatihan Pengembangan Mata pencaharian Berkelanjutan | Kabupaten Kayong Utara | ASRI Foundation | 2024 | Rp 57.250.000 |
28 | Penguatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Dayak Seberuang Riam Batu dan Dayak Seberuang Kampung Ansok | Kabupaten SIntang | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) | 2024 | Rp 332.000.000 |
29 | Empowering Communities for Climate Resilience: Strengthening Local Governance and Participation in Indonesia | Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah | UNDP | 2024 | USD 39.987,50 |
30 | Community based Agroforestry Enterprises for Sustainable and Collective Land Use | Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah | GIZ | 2024 - 2026 | EUR 132.427,92 |
Other Pages
Contact Info
- Omah Relung. Kalipentung RT03/RW17 Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta 55573.
- +62 851-7544-2708
- info@relung.or.id
Newsletter
Jaga lingkungan bersama Relung Indonesia Foundation! Dapatkan informasi terkini seputar kehutanan dan lingkungan di Indonesia.
Relung Indonesia Foundation
Copyright © 2023. All rights reserved.